Формула склопакета | Ціна за 1 м² |
---|---|
4-16-4 | 650 грн. |
4-20-4 | 650 грн. |
4-16-4Е | 700 грн. |
4-20-4Е | 700 грн. |
4-16-4 Кризет | 1000 грн. |
4-16-4 ТМ Тоноване в масі (сіре/бронзове) | 1000 грн. |
4E-10-4-10-4Е | 1000 грн. |
4E-12-4-8-4Е | 1000 грн. |
Додаткові націнки на склопакети:
- склопакет площею більше 2.5 м² розраховується індивідуально
- склопакет площею менше 0.4 м² розраховується за площею 0.4 м²
- склопакет у формі трикутника, трапеції, арки +30%
- склопакет у формі кола, п'яти-шести кутника +40%